BİR FATİHA DA SENDEN OLSUN

KİMLER GELDİ, KİMLER GEÇTİ? TIKLA DA GÖR

             Allah (cc), Kuran-ı Kerim’de Ankebut suresi   55. ayetinde:” Her canlı ölümü tadacaktır.”diyor. Bizler ve bu yazıyı siz...

06 Şubat 2013

ERZURUM'UN, TORTUM'UN TORTUM'UN KÖYLERİNİN NÜFUSU (2012)

KÖYLER TOPLAM ERKEK KADIN
Tortum4052 2137 1915
Akbaba  203  104  99
Aksu  277  128  149
Aktaş  98  48  50
Alapınar  106  49  57
Arılı  162  80  82
Ballı  39  23  16
Çakıllı  65  32  33
Çardaklı  76  36  40
Çaylıca  119  53  66
Çiftlikköy  71  36  35
Çivilikaya  92  47  45
Demirciler  280  134  146
Doruklu  72  37  35
Esendurak  150  65  85
Hamidiye  47  21  26
İncedere  298  155  143
Kapıkaya  94  45  49
Karlı  170  76  94
Kazandere  305  152  153
Kemerkaya  30  14  16
Kırmalı  54  22  32
Kireçli  159  72  87
Meydanlar  129  63  66
Peynirli  128  65  63
Taşbaşı  132  64  68
Taşoluk  72  36  36
Tatlısu  15  8  7
Tipili  147  62  85
Tortumkale  239  110  129
Vişneli  166  77  89
Yağcılar  122  52  70
Yamankaya  119  56  63
Yellitepe  95  47  48
Yukarısivri  483  235  248
Yumaklı  200  100  100
Ziyaret  210  101  109
Bucak toplamı  5.224  2.505  2.719
(B) Bağbaşı  2.175  1.065  1.110
Çataldere  15  9  6
Derinpınar  343  165  178
Dikmen  479  229  250
Gökdere  204  112  92
(B) Pehlivanlı  1.371  664  707
(B) Serdarlı  2.563  1.253  1.310
Suyatağı  182  91  91
(B) Şenyurt  2.977  1.458  1.519
Uzunkavak  434  207  227
Yazyurdu  59  34  25
Bucak toplamı  10.802  5.287  5.515
İlçe toplamı  20.078  9.929  10.149
2008'DE NASILDI TIKLAYINIZERZURUM'UN, TORTUM'UN TORTUM'UN KÖYLERİNİN NUFUSU (2008)

Hiç yorum yok:

ERZURUM'DA HALI YIKAMA SİZE BİR TELEFON KADAR YAKIN

TOMURCUK HALI YIKAMA
0442 214 19 34
0533 371 19 33

IŞILTI HALI YIKAMA
0442 242 05 97
0530 175 3414

POLAT HALI YIKAMA
0534 334 59 08
0 507 046 83 47

BURSADAKİ TORTUM DEMİRCİLER KÖYLÜLERİNİ MİLLETÇE ALKIŞLIYORUZ

Bursa'da yaşayan köylülerimiz ayda bir 27 hane reisi olarak toplanıyor. Kuranı Kerim okuyor, dua ediyor, birbirlerinden haberdar oluyor.
HABER YENİ FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ