BİR FATİHA DA SENDEN OLSUN

KİMLER GELDİ, KİMLER GEÇTİ? TIKLA DA GÖR

             Allah (cc), Kuran-ı Kerim’de Ankebut suresi   55. ayetinde:” Her canlı ölümü tadacaktır.”diyor. Bizler ve bu yazıyı siz...

22 Aralık 2008

ERZURUM'UN, TORTUM'UN TORTUM'UN KÖYLERİNİN NUFUSU (2008)

KÖY TOPLAM ERKEK KADIN
Akbaba 213 105 108
Aksu 298 133 165
Aktaş 121 58 63
Alapınar 95 49 46
Arılı 203 107 96
Ballı 39 22 17
Çakıllı 52 26 26
Çardaklı 98 46 52
Çaylıca 132 56 76
Çiftlikköy 104 49 55
Çivilikaya 71 33 38
Demirciler 341 163 178
Doruklu 71 37 34
Esendurak 150 70 80
Hamidiye 26 12 14
İncedere 349 184 165
Kapıkaya 104 51 53
Karlı 177 78 99
Kazandere 331 158 173
Kemerkaya 40 20 20
Kırmalı 75 35 40
Kireçli 166 76 90
Meydanlar 167 86 81
Peynirli 150 77 73
Taşbaşı 120 60 60
Taşoluk 101 58 43
Tatlısu 19 8 11
Tipili 169 79 90
Tortumkale 159 82 77
Vişneli 201 97 104
Yağcılar 117 55 62
Yamankaya 147 69 78
Yellitepe 126 66 60
Yukarısivri 554 280 274
Yumaklı 263 139 124
Ziyaret 236 113 123
Çataldere 41 22 19
Derekapı 339 160 179
Derinpınar 445 224 221
Dikmen 570 279 291
Gökdere 208 118 90
Kaleboynu 262 120 142
Suyatağı 188 95 93
Uzunkavak 475 235 240
Yazyurdu 64 39 25
Cihanlı 645 324 321
TORTUM 22.372 11.129 11.243





784941 393.589 391.352
ERZURUM

Hiç yorum yok:

ERZURUM'DA HALI YIKAMA SİZE BİR TELEFON KADAR YAKIN

TOMURCUK HALI YIKAMA
0442 214 19 34
0533 371 19 33

IŞILTI HALI YIKAMA
0442 242 05 97
0530 175 3414

POLAT HALI YIKAMA
0534 334 59 08
0 507 046 83 47

BURSADAKİ TORTUM DEMİRCİLER KÖYLÜLERİNİ MİLLETÇE ALKIŞLIYORUZ

Bursa'da yaşayan köylülerimiz ayda bir 27 hane reisi olarak toplanıyor. Kuranı Kerim okuyor, dua ediyor, birbirlerinden haberdar oluyor.
HABER YENİ FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ