22 Eylül 2012 ve 23 Eylül 2012 tarihlerinde: yapılan 2012-KPSS Ortaöğretim/Önlisans sınavlarınındeğerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Sınavların sonuçları, 23 Ekim 2012 günü saat 11.30'den itibaren ÖSYM'ninhttp://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır.
Adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
Sınavların sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler ekte verilmiştir.
2012-KPSS Önlisans Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
Sınava Başvuran Aday Sayısı | Sınava Giren Aday Sayısı | Sınava Girmeyen Aday Sayısı | Sınavı Geçersiz Aday Sayısı |
743.571 | 695.175 | 48.396 | 230 |
Uygulanan Testler | Ortalama | Standart Sapma | Soru Sayısı |
Genel Yetenek | 19,774 | 8,783 | 60 |
Genel Kültür | 14,740 | 9,501 | 60 |
2012-KPSS Ortaöğretim Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
Sınava Başvuran Aday Sayısı | Sınava Giren Aday Sayısı | Sınava Girmeyen Aday Sayısı | Sınavı Geçersiz Aday Sayısı |
2.045.964 | 1.877.684 | 168.280 | 529 |
Uygulanan Testler | Ortalama | Standart Sapma | Soru Sayısı |
Genel Yetenek | 20,413 | 11,104 | 60 |
Genel Kültür | 10,405 | 7,341 | 60 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder